Historical information from the Church Almanac.
| YEAR | MISSIONARIES CALLED |
|---|---|
| 1830 | 16 |
| 1831 | 58 |
| 1832 | 72 |
| 1833 | 41 |
| 1834 | 111 |
| 1835 | 84 |
| 1836 | 80 |
| 1837 | 52 |
| 1838 | 16 |
| 1839 | 67 |
| 1840 | 80 |
| 1841 | 100 |
| 1842 | 45 |
| 1843 | 374 |
| 1844 | 586 |
| 1845 | 84 |
| 1846 | 32 |
| 1847 | 40 |
| 1848 | 55 |
| 1849 | 58 |
| 1850 | 50 |
| 1851 | 44 |
| 1852 | 158 |
| 1853 | 33 |
| 1854 | 119 |
| 1855 | 65 |
| 1856 | 130 |
| 1857 | 88 |
| 1858 | 0 |
| 1859 | 18 |
| 1860 | 96 |
| 1861 | 19 |
| 1862 | 27 |
| 1863 | 50 |
| 1864 | 52 |
| 1865 | 71 |
| 1866 | 32 |
| 1867 | 133 |
| 1868 | 32 |
| 1869 | 250 |
| 1870 | 46 |
| 1871 | 167 |
| 1872 | 132 |
| 1873 | 35 |
| 1874 | 98 |
| 1875 | 197 |
| 1876 | 211 |
| 1877 | 154 |
| 1878 | 152 |
| 1879 | 179 |
| 1880 | 219 |
| 1881 | 199 |
| 1882 | 237 |
| 1883 | 248 |
| 1884 | 205 |
| 1885 | 235 |
| 1886 | 209 |
| 1887 | 282 |
| 1888 | 242 |
| 1889 | 249 |
| 1890 | 283 |
| 1891 | 331 |
| 1892 | 324 |
| 1893 | 317 |
| 1894 | 162 |
| 1895 | 526 |
| 1896 | 746 |
| 1897 | 922 |
| 1898 | 943 |
| 1899 | 1,059 |
| 1900 | 796 |
| 1901 | 522 |
| 1902 | 848 |
| 1903 | 658 |
| 1904 | 699 |
| 1905 | 716 |
| 1906 | 1,015 |
| 1907 | 930 |
| 1908 | 919 |
| 1909 | 1,014 |
| 1910 | 933 |
| 1911 | 822 |
| 1912 | 769 |
| 1913 | 858 |
| 1914 | 684 |
| 1915 | 621 |
| 1916 | 722 |
| 1917 | 543 |
| 1918 | 245 |
| 1919 | 1,211 |
| 1920 | 889 |
| 1921 | 880 |
| 1922 | 886 |
| 1923 | 812 |
| 1924 | 867 |
| 1925 | 1,131 |
| 1926 | 1,236 |
| 1927 | 1,017 |
| 1928 | 1,193 |
| 1929 | 1,058 |
| 1930 | 896 |
| 1931 | 678 |
| 1932 | 399 |
| 1933 | 525 |
| 1934 | 843 |
| 1935 | 960 |
| 1936 | 899 |
| 1937 | 1,079 |
| 1938 | 1,146 |
| 1939 | 1,088 |
| 1940 | 1,194 |
| 1941 | 1,257 |
| 1942 | 629 |
| 1943 | 261 |
| 1944 | 427 |
| 1945 | 400 |
| 1946 | 2,297 |
| 1947 | 2,132 |
| 1948 | 2,161 |
| 1949 | 2,363 |
| 1950 | 3,015 |
| 1951 | 1,801 |
| 1952 | 872 |
| 1953 | 1,750 |
| 1954 | 2,022 |
| 1955 | 2,414 |
| 1956 | 2,572 |
| 1957 | 2,518 |
| 1958 | 2,778 |
| 1959 | 2,847 |
| 1960 | 4,706 |
| 1961 | 5,793 |
| 1962 | 5,630 |
| 1963 | 5,781 |
| 1964 | 5,886 |
| 1965 | 7,139 |
| 1966 | 7,021 |
| 1967 | 6,475 |
| 1968 | 7,178 |
| 1969 | 6,967 |
| 1970 | 7,590 |
| 1971 | 8,344 |
| 1972 | 7,874 |
| 1973 | 9,471 |
| 1974 | 9,811 |
| 1975 | 14,446 |
| 1976 | 13,928 |
| 1977 | 14,561 |
| 1978 | 15,860 |
| 1979 | 16,590 |
| 1980 | 16,600 |
| 1981 | 17,800 |
| 1982 | 18,260 |
| 1983 | 19,450 |
| 1984 | 19,720 |
| 1985 | 19,890 |
| 1986 | 20,798 |
| 1987 | 21,001 |
| 1988 | 22,619 |
| 1989 | 25,609 |
| 1990 | 26,255 |
| 1991 | 24,861 |
| 1992 | 28,716 |
| 1993 | 28,774 |
| 1994 | 27,912 |
| 1995 | 29,015 |
| 1996 | 31,227 |
| 1997 | 33,726 |
| 1998 | 33,229 |
| 1999 | 33,915 |
| 2000 | 34,503 |
| 2001 | 34,684 |
| 2002 | 36,196 |
| 2003 | 30,467 |
| 2004 | 29,548 |
| 2005 | 30,587 |
| 2006 | 30,653 |
| 2007 | 30,384 |
| 2008 | 30,312 |
Linked from: http://www.ldschurchnews.com/articles/59046/Church-History-Missionary-Statistics.html#
No comments:
Post a Comment